Biodata Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participant numbers | : | 2-12-01-05-206-191-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behalf of Participants | : | MARINI MARHA SEPTIANINGSIH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Birth | : | 26-09-96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
School of Origin | : | SMP STATE 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biodata Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participant numbers | : | 2-12-01-05-206-232-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behalf of Participants | : | PUTRI ANGGRAINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Birth | : | 14-08-97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
School of Origin | : | SMP STATE 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
makasih atas perjuangan guru guru , kalian adalah pahlawan gua :D
BalasHapushahaha *pahlawan bangsa